Witaminy i składniki mineralne oraz bioflawonoidy zawarte w wielu owocach wpływają wzmacniająco na pracę układu odpornościowego.
Stres, niezrównoważona dieta pozbawia nasz organizm niektórych składników, które pełnią rolę ochronna. Są to przede wszystkich antyoksydanty, wymiatające wolne rodniki: witaminy C i E, cynk, selen, kwas foliowy oraz antocyjany i polifenole zawarte w owocach, np. jagodowych czy cytrusowych. Inne witaminy, głównie witamina B6 i D oraz żelazo i jod wpływają natomiast bezpośrednio wspierająco i regulująco na komórki układu immunologicznego np. wytwarzanie przeciwciał i peptydów przeciwbakteryjnych. Za prawidłowy stan błon śluzowych odpowiada między innymi witamina A oraz rutyna zawarta w cytrusach.
Witamina C |
---|
Zalecane spożycie: 80 mg / dzień może zapewnić następująca porcja żywności: |
Porcja | Energia | |
---|---|---|
Czarna porzeczka | 45 g | 18 kcal |
Pietruszka | 50 g | 138 kcal |
Jarmuż | 62 g | 23 kcal |
Papryka | 80 g | 16 kcal |
Brokuły | 70 g | 20 kcal |
Szpinak | 114 g | 23 kcal |
Kiszona kapusta | 400 g | 60 kcal |
Cytryna | 151 g | 60 kcal |
Witamina E |
---|
Zalecane spożycie: 12,0 mg / dzień może zapewnić następująca porcja żywności: |
Porcja | Energia | |
---|---|---|
Maliny świeże | 1316 g | 447 kcal |
Jarmuż gotowany | 473 g | 103 kcal |
Orzechy laskowe | 46 g | 290 kcal |
Migdały słodkie | 46 g | 262 kcal |
Pasztet sojowy | 318 g | 930 kcal |
Olej z kiełków pszenicy | 7 g | 60 kcal |
Olej słonecznikowy | 19 g | 169 kcal |
Witamina A1 |
---|
Zalecane spożycie: 800 µg / dzień może zapewnić następująca porcja żywności: |
Porcja | Energia | |
---|---|---|
Sery pleśniowe | 221 g | 636 kcal |
Wątróbka wieprzowa, gotowana | 4 g | 5 kcal |
Morele świeże | 268 g | 114 kcal |
Szpinak mrożony, gotowany | 92 g | 18 kcal |
Jarmuż gotowany | 117 g | 32 kcal |
Marchew surowa | 51 g | 13 kcal |
Surówka z marchewki z oliwą z oliwek | 72 g | 55 kcal |
1 retinol lub beta-karoten (pro-witamina A) |
Witamina B1 |
---|
Zalecane spożycie: 1,1 mg / dzień może zapewnić następująca porcja żywności: |
Porcja | Energia | |
---|---|---|
Płatki owsiane gotowane | 185 g | 690 kcal |
Razowy makaron bez jajeczny | 164 g | 530 kcal |
Ziarno soi | 113 g | 470 kcal |
Groszek zielony mrożony | 564 g | 474 kcal |
Nasiona słonecznika, świeże | 58 g | 333 kcal |
Mąka sojowa (odtłuszczona) | 88 g | 173 kcal |
Mięso wieprzowe chude | 111 g | 151 kcal |
Żelazo |
---|
Zalecane spożycie: 14 mg / dzień może zapewnić następująca porcja żywności: |
Porcja | Energia | |
---|---|---|
Pieczywo pełnoziarniste | 525 g | 985 kcal |
Płatki owsiane gotowane | 303 g | 1121 kcal |
Szpinak mrożony, gotowany | 388 g | 78 kcal |
Nasiona strączkowe (fasola, groch, soja) | 278 g | 772 kcal |
Wołowina gotowana | 456 g | 689 kcal |
Wieprzowina gotowana | 563 g | 1132 kcal |
Wątroba wołowa gotowana | 206 g | 303 kcal |
Wątróbka wieprzowa gotowana | 91 g | 113 kcal |
Cynk |
---|
Zalecane spożycie: 10 mg / dzień może zapewnić następująca porcja żywności: |
Porcja | Energia | |
---|---|---|
Ser twardy (żółty) | 222 g | 651 kcal |
Cielęcina gotowana | 246 g | 263 kcal |
Wątróbka wieprzowa | 162 g | 200 kcal |
Nasiona słonecznika | 192 g | 1115 kcal |
Kiełki pszenicy | 72 g | 234 kcal |
Płatki owsiane gotowane | 246 g | 911 kcal |
Orzech nerkowca | 476 g | 2724 kcal |
Pieczywo pełnoziarniste | 416 g | 781 kcal |
Selen |
---|
Zalecane spożycie: 55 µg / dzień może zapewnić następująca porcja żywności: |
Porcja | Energia | |
---|---|---|
Orzech kokosowy | 7 g | 24 kcal |
Nerki wieprzowe | 7 g | 13 kcal |
Borowiki | 30 g | 8 kcal |
Kalarepa | 33 g | 8 kcal |
Inne pokarmy zawierające selen: orzechy brazylijskie, siemię lniane, łosoś, soja, ogórek, homary, nasiona słonecznika, flądra, karmazyn, małże, krewetki, ryż, wieprzowina, dorsz, wołowina. |